Une course au profil unique qui revient chaque année depuis 1991. Quelques statistiques , gracieuseté de Rock Ouimet.
- participants de toutes les éditions ( à l’exception de 1991).
- évolution des temps du club sélect des grimpeurs ( F ) / minimum de 4 courses.
- évolution des temps du club sélect des grimpeurs ( H ) / minimum de 10 courses.
Temps moyen du club sélect des grimpeurs:
Femmes | Hommes |
---|---|
39:49 Louise Martineau ( x 4 ) | 29:30 Jocelyn Vézina ( x 12 ) |
40:22 Nathalie Guérin ( x 6 ) | 34:18 Gaétan Beaulieu ( x 13 ) |
40:40 Sonia Tremblay ( x 4 ) | 34:48 André Gauvin ( x 11 ) |
42:09 Lise Le Guellec ( x 4 ) | 35:43 Marc Corcoran ( x 16) |
42:55 Alexia Pichard-Jolicoeur ( x 4 ) | 38:36 Léon Simard ( x 22 ) |
43:00 Céline Rodrigue ( x 4 ) | 38:47 Jean-Yves Leclerc ( x 10 ) |
43:02 Chantal Bégin ( x 6 ) | 41:47 Charles Larochelle ( x 12 ) |
43:29 Pierrette Bergeron ( x 6 ) | 42:28 Jean-Yves Babin ( x 15 ) |
44:11 Chantal Labbé ( x 4 ) | 43:00 Michel Gauvin ( x 12 ) |
44:27 Stéphanie Poirier ( x 4 ) | 47:47 Robert Giguère ( x 10 ) |
45:16 Hélène D’Avignon ( x 5 ) |
Ascension du Mont Sainte-Anne | |
Date | Samedi le 29 septembre 2012 |
---|---|
Édition | 22e édition |
Lieu | Chalet de ski alpin Mont Sainte-Anne |
Bourses du Circuit des Couleurs | Selon le record battu ( au plus rapide ) |
Remise des prix | 13 h au chalet de ski alpin |
Organisé par | Association des maîtres en ski de fond du Québec |
Responsable | Gilles Carrier 418‑827‑4541 gilles.carrier@ville.beaupre.qc.ca |
Inscription | Méthode recommandée : (Coût1) Inscription en ligne Méthode alternative - inscription sur place : (Coût2) 8 h à 9 h 30 au chalet de ski alpin Formulaire d'inscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses et Coûts |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Départs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records et Catégories |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albums Photos | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos (Échantillon) |